Per Gli Yacht
Atlantico fornisce solo servizi di equipaggio interno e equipaggio di cambusa.
Atlantico ha stabilito un sistema per accettare solo i migliori nel pool di CV con un approccio headhunting. Grazie a questa professionalità, datori di lavoro, proprietari di yacht, società di gestione e capitani sanno in anticipo che quando vengono ad Atlantico trovano il meglio del meglio.
Le nostre commissioni di collocamento sono:
- Per il collocamento a tempo pieno e/o a tempo determinato permanente (superiore a 7 mesi) la tassa di introduzione di Atlantico è pari a 6 settimane dello stipendio netto del candidato e viene pagata dal datore di lavoro ad Atlantico contro fattura.
- Per il collocamento stagionale (superiore a 2 mesi ma inferiore a 7 mesi) la tassa di introduzione è di 1 mese di stipendio netto del candidato e viene pagata dal datore di lavoro ad Atlantico contro una fattura.
- Per il collocamento temporaneo, la commissione imprenditoriale è il 25% del salario dell’equipaggio per il periodo di lavoro (posizioni che hanno durata fino 2 mesi e che sono calcolati in base giornaliera, settimanale o mensile) e viene pagato dal datore di lavoro ad Atlantico contro una fattura.
È possibile rivedere le linee guida salariali del settore dei superyacht internazionali:
Below 30m | 30m - 40m | 40m - 50m | 50m - 70m | 70m - 80m | 80m - 100m | 100m + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head Chef/Sole Chef | 4000 - 4500 | 4500 - 6000 | 5000 - 8000 | 6000 - 9000 | 7500+ | 7500+ | 8000+ |
Sous Chef | 4000 - 5500+ | 4000 - 6000+ | 4000 - 7000+ | 4000 - 7000+ | |||
Third Chef | 3500+ | 3500+ | 3500+ |
Below 30m | 30m - 40m | 40m - 50m | 50m - 70m | 70m - 80m | 80m - 100m | 100m + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Purser | 7000 | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 | 8000+ | |||
Chief Stew | 3500 - 4000 | 4000 - 5000 | 4500 - 5500 | 5500 - 7000 | 6500 - 8000 | 7000 - 8000 | 8000+ |
Head of Service | 4500 - 5000 | 5500 - 6000 | 5000+ | ||||
Head of Housekeeping | 4500 - 5000 | 5500 - 6000 | 5000+ | ||||
2nd Stewardess | 3000 - 3500 | 3500 - 4000 | 3750 - 4500 | 4500 - 5000 | 5000 - 5500 | 5500+ | |
Junior Steward/ess | 2500 - 3500 | 2500 - 3500 | 2500 - 3500 | 2500 - 3500 | 2500 - 4000 | 2500 - 4000 | 2500 - 4000 |
Si prega di clic sul pulsante sottostante e compilare il moduloi requisiti dell'equipaggio dello yacht. Verrà subito contattato.